Szakdolgozat, diplomatéma kiírások
Cím |
Témavezető neve![]() |
Témavezető intézete | Konzulens | Hallgató | Típus | Félév |
---|---|---|---|---|---|---|
Akuszto- és elektrooptikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz | dr. Maák Pál | Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék |
|
2019/20/2. | ||
Tranziens reaktorfizikai folyamatok modellezése végeselem-módszeren alapuló reaktorfizikai kóddal | Babcsány Boglárka | Nukleáris Technikai Intézet | Dr. Kis Dániel Péter |
|
2019/20/2. | |
Anomális Hall-effektus vizsgálata MOKE spektroszkópiával nem-kollineáris mágnesekben | Bordács Sándor | Fizika Tanszék |
|
2019/20/2. | ||
Hidroakkumulátor modellek vizsgálata | Csige András | BME NTI |
|
2019/20/2. | ||
Nem-hermitikus dinamika egyszerű kvantumrendszerekben | Dóra Balázs | Elméleti Fizika Tanszék |
|
2019/20/2. | ||
Exotikus állapotok hybrid nanopálca alapú áramkörökben | Dr. Csonka Szabolcs | BME Fizika tanszék |
Név: Bodócs Mihály Képzés: Fizika BSc - fizikus |
|
2019/20/2. | |
A radiális transzport hatása az elfutó elektron keletkezésre | Dr. Gergő Pokol | BME NTI |
|
2019/20/2. | ||
Transzporttulajdonságok vizsgálata membránok segítségével | Dr. Kiss Gábor | Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék |
|
2019/20/2. | ||
Pikoszekundumos lézerdiódák és időkorrelált foton számlálók karakterizálása és klorofill fluoreszcencia élettartamok mérése | Dr. Lenk Sándor | Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék |
Név: Illés Levente Képzés: Fizika BSc - fizikus |
|
2019/20/2. | |
Femtoszekundumos impulzusok alakformálása | dr. Maák Pál | Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék |
|
2019/20/2. | ||
Egésztest besugárzási technikák vizsgálata | Dr. Pesznyák Csilla | Nukleáris Technikai Intézet |
Név: Képíró Gábor Képzés: Fizika BSc - alkalmazott fizika |
|
2019/20/2. | |
Kétdimenziós hybrid nanostruktúrák vizsgálata | Makk Péter | BME Fizika tanszék |
Név: Pápai Tamás Képzés: Fizika BSc - alkalmazott fizika |
|
2019/20/2. | |
Kétdimenziós spin-pálya heterostruktúrák vizsgálata | Makk Péter | BME Fizika tanszék |
|
2019/20/2. | ||
Lokális spin-polarizált áram hatása felületi topologikus mágnesek spin dinamikájára | Palotás Krisztián | Elméleti Fizika Tanszék |
|
2019/20/2. | ||
Pásztázó alagútmikroszkóp szimulációja | Palotás Krisztián | Elméleti Fizika Tanszék |
|
2019/20/2. | ||
2D anyagok felületeinek elméleti vizsgálata | Palotás Krisztián | Elméleti Fizika Tanszék |
|
2019/20/2. | ||
3D holografikus szkenner | Papp Zsolt | Fizikai Int., Fizika Tsz. |
|
2019/20/2. | ||
Integrálható modellek dinamikája | Pozsgai Balázs | Fizikai Intézet, Elméleti Fizikai Tanszék |
|
2019/20/2. | ||
Szerkezeti rendezetlenség vizsgálata a hexaklór-etán plasztikus kristály fázisán | Temleitner László | Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet | Pokol Gergő |
|
2019/20/2. | |
Egocentrikus szociális hálózatok vizsgálata mesterséges intelligenciával | Török János | Elméleti Fizika Tanszék |
|
2019/20/2. | ||
Mikrohullám-optika interfész hideg atomokkal | Vukics András | Wigner Fizikai Kutatóközpont |
|
2019/20/2. |