Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETESZPhDBVKO-00 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Bolyongás véletlen közegben | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Random Walk in Random Environment | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | f | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Sztochasztika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Tóth Bálint | beosztása | egyetemi tanár | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2026.01.08. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2026.01.15. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Valószínűségszámítás, Sztochasztikus folyamatok, Funkcionálanalízis |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Matematika és Számítástudományok Doktori Iskola tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
– Survey of main results about simple symmetric random walk on Zd: Recurrence vs. Transience, Póllya's theorem; Laws of Large Numbers; Central Limit Theorem; Invariance principle. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Az oktató által kijelölt, a tárgyhoz kapcsolódó cikk feldolgozása és egy esszé elkészítése annak matematikai tartalmáról. | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az oktatóval egyeztetve |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Az oktató honlapján: https://sites.google.com/view/balint-toth-rwre-budapest-2026/home |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 24 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 24 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Tóth Bálint |
egyetemi tanár |
Sztochasztika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Simon Károly |
|||||||||