Kód | Tárgy | Rövid cím | ea | gy | lb | kv | kr | spec | tip | sz | Eköv-1 | Eköv-2 | Eköv-3 |
BMETE92AM05 | Analízis 1 | Analízis1 | 4 | 0 | 0 | V | 4 | K | 1 | ||||
BMETE92AM21 | Analízis 1 gyakorlat | Analízis1Gyak | 0 | 4 | 0 | F | 3 | K | 1 | ||||
BMETE91AK00 | Lineáris algebra | LineárisAlgebra | 4 | 0 | 0 | V | 4 | K | 1 | ||||
BMETE91AM23 | Lineáris algebra gyakorlat | LinAlgGyak | 0 | 4 | 0 | F | 3 | K | 1 | ||||
BMETE91AM24 | Informatika 1 | Informatika1 | 1 | 0 | 2 | F | 4 | K | 1 | ||||
BMETE91AM15 | Számelmélet | Számelmélet | 2 | 0 | 0 | V | 3 | K | 1 | ||||
BMETE91AM16 | Számelmélet gyakorlat | SzámelmGyak | 0 | 2 | 0 | F | 2 | K | 1 | ||||
BMETE95AM02 | Feladatmegoldó szeminárium 1 | FelMegSzem1 | 0 | 2 | 0 | F | 2 | K | 1 | ||||
BMEVISZA070 | Kombinatorika és gráfelmélet 1 | Kombinatorika1 | 2 | 2 | 0 | V | 4 | K | 1 | ||||
Gazdasági és humán ismeretek 1 | GazdHumIsm1 | 2 | 0 | 0 | F | 2 | KV | 2 | |||||
BMETE91AM02 | Algebra 1 | Algebra1 | 2 | 0 | 0 | V | 2 | K | 2 | LineárisAlgebra | Számelmélet | ||
BMETE91AM03 | Algebra 1 gyakorlat | Algebra1Gyak | 0 | 2 | 0 | F | 2 | K | 2 | LineárisAlgebra | Számelmélet | ||
BMETE92AM07 | Analízis 2 | Analízis2 | 4 | 0 | 0 | V | 4 | K | 2 | Analízis1 | LineárisAlgebra | ||
BMETE92AM08 | Analízis 2 gyakorlat | Analízis2Gyak | 0 | 2 | 0 | F | 2 | K | 2 | Analízis1 | LineárisAlgebra | ||
BMETE94AM03 | Geometria | Geometria | 4 | 0 | 0 | V | 4 | K | 2 | LinAlgGyak | |||
BMETE94AM04 | Geometria gyakorlat | GeometriaGyak | 0 | 2 | 0 | F | 2 | K | 2 | LinAlgGyak | |||
BMETE95AM03 | Feladatmegoldó szeminárium 2 | FelMegSzem2 | 0 | 2 | 0 | F | 2 | K | 2 | FelMegSzem1 | Analízis1Gyak | LinAlgGyak | |
BMETE91AM25 | Informatika 2 | Informatika2 | 1 | 0 | 2 | F | 3 | K | 2 | Informatika1 | |||
BMEVISZA071 | Kombinatorika és gráfelmélet 2 | Kombinatorika2 | 2 | 1 | 0 | V | 3 | K | 2 | Kombinatorika1 | LineárisAlgebra | ||
Gazdasági és humán ismeretek 2 | GazdHumIsm2 | 2 | 0 | 0 | F | 2 | KV | 3 | |||||
BMEVISZA213 | Algoritmuselmélet | Algoritmuselm | 2 | 2 | 0 | V | 4 | K | 3 | Kombinatorika2 | |||
BMETE92AM22 | Analízis 3 | Analízis3 | 3 | 0 | 0 | V | 3 | K | 3 | Analízis2 | |||
BMETE92AM23 | Analízis 3 gyakorlat | Analízis3Gyak | 0 | 3 | 0 | F | 3 | K | 3 | Analízis2 | |||
BMETE94AM05 | Differenciálgeometria 1 | Diffgeometria1 | 2 | 1 | 0 | F | 3 | K | 3 | Geometria | Analízis2 | ||
BMETE91AM10 | Informatika 3 | Informatika3 | 1 | 0 | 1 | F | 2 | K | 3 | Informatika2 | Analízis2 | ||
BMETE95AM24 | Valószínűségszámítás | Valszám | 2 | 0 | 0 | V | 2 | K | 3 | Analízis2 | Kombinatorika1 | ||
BMETE95AM25 | Valószínűségszámítás gyakorlat | ValszámGyak | 0 | 2 | 0 | F | 2 | K | 3 | Analízis2 | Kombinatorika1 | ||
BMETE93AM05 | Operációkutatás | Operációkutatás | 2 | 2 | 0 | F | 4 | K | 3 | LineárisAlgebra | |||
BMETE93AM03 | Differenciálegyenletek | Diffegyenletek | 4 | 0 | 0 | V | 4 | K | 3 | Analízis2 | |||
BMETE93AM04 | Differenciálegyenletek gyakorlat | DiffegyGyak | 0 | 2 | 0 | F | 2 | K | 3 | Analízis2 | |||
BMETE91AM26 | Programozási feladat 1 | Programozás1 | 0 | 0 | 0 | F | 2 | KV | 3 | Informatika2 | |||
BMETE13AM16 | Fizika 1 matematikusoknak | Fizika1 | 2 | 0 | 0 | F | 2 | K | 4 | Analízis2 | |||
BMETE93AM03 | Differenciálegyenletek | Diffegyenletek | 4 | 0 | 0 | V | 4 | K | 4 | Analízis2 | |||
BMETE93AM04 | Differenciálegyenletek gyakorlat | DiffegyGyak | 0 | 2 | 0 | F | 2 | K | 4 | Analízis2 | |||
BMETE95AM26 | Sztochasztikus folyamatok | SztochFoly | 2 | 2 | 0 | V | 6 | K | 4 | Valszám | Analízis3 | ||
BMETE90AM43 | Önálló kutatási feladat 1 | ÖnállóKutatás1 | 0 | 0 | 0 | F | 3 | KV | 4 | ||||
BMETE91AM27 | Programozási feladat 2 | Programozás2 | 0 | 0 | 0 | F | 3 | KV | 4 | Informatika3 | |||
BMETE13AM17 | Fizika 2 matematikusoknak | Fizika2 | 2 | 0 | 0 | F | 2 | K | 5 | Fizika1 | |||
BMEGT30A015 | Makroökonómia | Makroökonómia | 2 | 0 | 0 | F | 2 | K | 5 | ||||
BMETE92AM00 | Numerikus módszerek | NumMódszerek | 4 | 0 | 2 | V | 6 | K | 5 | Analízis2 | Diffegyenletek | ||
BMETE91AM11 | Informatika 4 | Informatika4 | 0 | 0 | 4 | F | 4 | K | 5 | Informatika2 | Informatika3 | ||
BMETE91AM06 | Matematikai logika | MatLogika | 2 | 0 | 0 | V | 2 | K | 5 | Algebra1 | |||
BMETE90AM44 | Önálló kutatási feladat 2 | ÖnállóKutatás2 | 0 | 0 | 0 | F | 3 | KV | 5 | ||||
Gazdasági és humán ismeretek 3 | GazdHumIsm3 | 2 | 0 | 0 | F | 2 | KV | 6 | |||||
BMEGT30A014 | Mikroökonómia | Mikroökonámia | 2 | 0 | 0 | F | 2 | K | 6 | ||||
BMETE95AM27 | Matematikai statisztika | MatStatisztika | 2 | 0 | 4 | V | 6 | K | 6 | Valszám | |||
BMETE95AM13 | Szakdolgozat-készítés | Szakdolgozat | 0 | 0 | 10 | F | 10 | KV | 6 | 140 teljesített kre | |||
BMETE91AM04 | Algebra 2 | Algebra2 | 2 | 0 | 0 | V | 2 | Elm | K | 4 | Algebra1 | ||
BMETE91AM05 | Algebra 2 gyakorlat | Algebra2Gyak | 0 | 2 | 0 | F | 2 | Elm | K | 4 | Algebra1 | ||
BMETE92AM12 | Funkcionálanalízis | Funkcionálanal | 4 | 0 | 0 | V | 4 | Elm | K | 4 | Analízis3 | ||
BMETE92AM13 | Funkcionálanalízis gyakorlat | FunkanalGyak | 0 | 2 | 0 | F | 2 | Elm | K | 4 | Analízis3 | ||
BMETE94AM15 | Differenciálgeometria 2 | Diffgeometria2 | 2 | 0 | 0 | V | 3 | Elm | K | 5 | Diffgeometria1 | ||
BMETE93AM13 | Parciális differenciálegyenletek | ParcDiffegy | 2 | 0 | 0 | V | 3 | Elm | K | 5 | Diffegyenletek | Funkcionálanal | PONTOSAN AZ EGYIK KELL |
BMETE93AM06 | Parciális differenciálegyenletek | ParcDiffegy | 2 | 2 | 0 | V | 6 | Elm | K | 5 | Diffegyenletek | Funkcionálanal | |
BMETE95AM22 | Ergodelmélet és dinamikai rendszerek | ErgodDinrend | 2 | 0 | 0 | F | 2 | Elm | K | 6 | Algebra1 | SztochFoly | |
BMETE91AM07 | Halmazelmélet | Halmazelmélet | 2 | 0 | 0 | V | 2 | Elm | K | 6 | MatLogika | ||
BMETE94AM07 | Differenciálgeometria 2 gyakorlat | Diffgeom2Gyak | 0 | 2 | 0 | F | 2 | Elm | KV | Diffgeometria1 | |||
BMETE92AM11 | Analízis 4 | Analízis4 | 1 | 1 | 0 | F | 2 | Elm | KV | Analízis2 | |||
BMETE94AX12 | Test- és felületmodellezés | TestFelMod | 0 | 0 | 2 | F | 2 | Alk | K | 4 | Diffgeometria1 | Informatika1 | PONTOSAN AZ EGYIK KELL |
BMETE94AM08 | Számítógépes grafika | SzámgépGrafika | 2 | 0 | 2 | F | 4 | Alk | K | 4 | Diffgeometria1 | Informatika2 | |
BMETE91AM33 | Matematikai kriptográfia és kódelmélet | MatKriptKódelm | 2 | 0 | 0 | V | 2 | Alk | K | 4 | Algebra1 | PONTOSAN AZ EGYIK KELL | |
BMETE91AM18 | Matematikai kriptográfia és kódelmélet | MatKriptKódelm | 3 | 0 | 0 | V | 3 | Alk | K | 4 | Algebra1 | ||
BMETE95AM11 | Biztosításmatematika | Biztosításmat | 2 | 0 | 0 | V | 3 | Alk | K | 5 | Valszám | ||
BMETE95AM12 | Matematikai modellalkotás szeminárium | MatModAlkSzemin | 0 | 2 | 0 | F | 2 | Alk | K | 5 | Analízis2 | Algebra1 | |
BMETE93AM07 | Optimalizálási modellek | OptimModell | 0 | 0 | 2 | F | 2 | Alk | K | 5 | Analízis2 | Informatika1 | |
BMETE91AM28 | Hálózatok és a WWW matematikája | WEbMat | 2 | 0 | 0 | F | 3 | Alk | K | 5 | Algoritmuselm | Valszám | Informatika1 |
BMETE91AM19 | Mesterséges intelligencia logikai módszerei | MestersIntellig | 2 | 0 | 0 | V | 2 | Alk | K | 6 | Algoritmuselm | Informatika1 | MatLogika |
BMETE93AM09 | Közgazdasági és pénzügyi matematika | KözgPénzüMat | 2 | 2 | 0 | V | 6 | Alk | K | 6 | Valszám | ||
BMETE91AM17 | JAVA és WEB programozás | JavaWebProg | 1 | 0 | 2 | F | 3 | Alk | KV | Informatika2 | |||
BMETE93AM08 | Dinamikai modellek a biológiában | DinModBio | 2 | 0 | 0 | V | 2 | Alk | KV | Analízis2 | Diffegyenletek | ||
BMETE95AM20 | Sztochasztikus modellek a bioinformatikában | SztochModBio | 2 | 0 | 0 | V | 3 | Alk | KV | Sztochfoly | |||
BMEGT46A001 | Információmenedzsment | Infomenedzsment | 2 | 0 | 0 | F | 2 | GH | KV | ||||
BMEGT44A001 | Innovációmenedzsment | Innomenedzsment | 2 | 0 | 0 | F | 2 | GH | KV | ||||
BMEGT41A002 | Kutatásmódszertan | Kutatásmódszer | 2 | 0 | 0 | F | 2 | GH | KV | ||||
BMEGT42A001 | Környezetgazdaságtan | Környezetgazd | 2 | 0 | 0 | F | 2 | GH | KV | ||||
BMEGT35A001 | Pénzügyek | Pénzügyek | 2 | 0 | 0 | F | 2 | GH | KV | ||||
BMEGT35A002 | Számvitel | Számvitel | 2 | 0 | 0 | F | 2 | GH | KV | ||||
Az egyik specializáció (Elméleti v. Alkalmazott) bármely tárgya a másik specializáció kötelezően választható tárgyának számít. |