Szemináriumok
Időpont | Előadó | Cím | esemeny_tipus |
---|---|---|---|
2021.04.12. 12:15 | Daniel Podolsky (Technion) | Non-linear optics of periodically-driven systems | Szeminárium |
2020.10.09. 08:15 | Dániel Németh (Krakow) | Quantum Universes on a computer - the CDT approach | Szeminárium |
2022.12.06. 17:15 | Daniel Lichtblau (Wolfram Research) | Estimating genomic periodicities | Szeminárium |
2017.04.20. 10:15 | Csomós Petra (ELTE, Alkalmazott Analízis és Számításmatematika Tanszék) | Innovative Integrators | |
2016.03.29. 10:30 | Csima Géza és Szirmai Jenő | Az SL(2,R) tér transzlációs és geodetikus háromszögeiről | |
2018.04.10. 10:30 | Csima Géza | Cikloisok izoptikus görbéi | |
2021.02.18. 16:15 | Csányi Gábor (Cambridge) | Machine learning in chemical reaction space | Szeminárium |
2015.12.08. 13:15 | Csanád Örs Boros | The 100th anniversary of the four-point probe technique | |
2021.01.21. 14:15 | Csáji Balázs Csanád a SZTAKI-ból | Stochastic Optimization in Machine Learning: Inhomogeneity, Quantization and Acceleration | Szeminárium |
2018.10.16. 14:30 - 16:00 |
Csabai István (ELTE) | Data-intensive Approach in Sciences (Szilárd Leó Colloquium) |